宮崎地区大会の審査結果(2017年11月26日開催)
2017年11月27日月曜日
審査員
池川礼子先生/多胡まきゑ先生/川口みさき先生
※下記の順番は順不同です。点数順ではありません。
部門 | 賞名 | 氏名 |
幼児 A | 優秀賞 | 武居 美結 |
優秀賞(金賞) | 山本 佳穂 | |
優秀賞 | 中井 茉桜 | |
優秀賞 | 松迫 小羽音 | |
優秀賞 | 花田 らら | |
幼児 B | 優秀賞 | 井上 紗彩 |
優秀賞 | 久保田 柚菜 | |
優秀賞 | 中川 稀瑛 | |
優秀賞(金賞) | 上原 咲愛 | |
優秀賞 | 堀松 杏南 | |
小学1・2年 A | 優秀賞(銅賞) | 中武 芽三 |
優秀賞(銅賞) | 吉井 かのん | |
優秀賞 | 武居 陽 | |
優秀賞 | 米澤 優羽 | |
優秀賞 | 相良 奏姫 | |
優秀賞(銀賞) | 下沖 由依 | |
優秀賞 | 加藤 愛子 | |
優秀賞 | 吉田 麻桜 | |
優秀賞 | 柄本 愛花 | |
優秀賞(銀賞) | 甲斐 正寅 | |
小学1・2年 B | 優秀賞(金賞) | 永野 功之助 |
優秀賞 | 小林 輝信 | |
優秀賞(銅賞) | 黒木 優波 | |
優秀賞(銅賞) | 中川 陽葉 | |
優秀賞 | 小川 翔大 | |
優秀賞(銅賞) | 増田 蒼 | |
小学3・4年 A | 優秀賞 | 小野 あさひ |
優秀賞(金賞) | 落合 海那美 | |
優秀賞 | 中野 汐桜 | |
優秀賞 | 江夏 妃奈乃 | |
優秀賞 | 水久保 凜 | |
優秀賞(銀賞) | 猪﨑 仁那 | |
小学3・4年 B | 優秀賞(銀賞) | 鬼塚 結菜 |
優秀賞(銀賞) | 上西 海輝 | |
優秀賞 | 福島 生純 | |
優秀賞 | 田代 桜 | |
優秀賞(銀賞) | 堀川 陽菜 | |
優秀賞 | 木村 杏 | |
優秀賞 | 藤井 悠人 | |
優秀賞 | 北ノ薗 夏美 | |
優秀賞(金賞) | 德丸 航大 | |
小学5・6年 A | 優秀賞 | 川崎 誉和 |
優秀賞(銅賞) | 津曲 由奈 | |
優秀賞 | 江藤 千織 | |
優秀賞 | 松浦 悠成 | |
優秀賞(銀賞) | 吉田 怜桜 | |
優秀賞 | 伊藤 穂楓 | |
優秀賞(銅賞) | 大久保 栞 | |
優秀賞(金賞) | 黒田 騰晶 | |
優秀賞 | 足利 明莉 | |
小学5・6年 B | 優秀賞(銀賞) | 松本 祐佳 |
優秀賞(金賞) | 黒木 ひより | |
優秀賞(金賞) | 木村 優陽 | |
中学 A | 優秀賞 | 黒木 彩音 |
優秀賞 | 脇 憲人 | |
優秀賞(銀賞) | 小久保 遥菜 | |
優秀賞 | 宮原 有一珂 | |
優秀賞(銅賞) | 鵜島 伊吹 | |
中学 B | 優秀賞(金賞) | 木本 こころ |
優秀賞 | 原口 陽花 | |
優秀賞(銀賞) | 山元 一晟 | |
高校 A | 優秀賞 | 脇 崇人 |
高校 B | 優秀賞(銅賞) | 坂元 優月 |
優秀賞(金賞) | 鉄村 杏樹 | |
大学・大学院 A | 優秀賞(銅賞) | 右松 愛梨 |
大学・大学院 B | 優秀賞 | 松尾 美紀 |
一般 B | 優秀賞(金賞) | 佐貫 冴美 |
■他地区にて通過された宮崎地区参加者
部門 | 氏名 |
一般 A | 古志野 香織 |