【2013年度バッハコンクール課題曲】
2013年7月6日土曜日第4回課題曲一覧(2013年度) | ||||
---|---|---|---|---|
カテゴリー | 曲目 | 出典楽譜 | ページ | 出版社 |
幼児A | ぼだい樹(ドイツ民謡) | たのしいポリフォニー 1 | p.16 | ヤマハ |
チクタク チクタク(田丸信明) | ぴあのどりーむ3 | p.12 | 学研 | |
もんしろちょうのダンス(田丸信明) | ぴあのどりーむレパートリー3 | p.18 | 学研 | |
幼児B | クリスマスの歌「きらきら星」(マルタン・フレ) | バロックをひこう | p.9 | 音友 |
かわいそうな時計 | バッハへの道1 | p.7 | 音友 | |
糸まきの歌(外国曲/伊能美智子編曲) | やさしいポリフォニー1 こどものポリフォニー1 | p.8 | 学研 | |
小学1・2年A | 森のポルカ(ポーランド民謡) | たのしいポリフォニー 1 | p.39 | ヤマハ |
黒いひとみの(ロシア民謡) | たのしいポリフォニー 1 | p.30 | ヤマハ | |
ガボット(テレマン) | ピアノの学校2 | p.30 | 音友 | |
小学1・2年B | きこりのお話(ドイツ民謡) | たのしいポリフォニー 1 | p.60 | ヤマハ |
メヌエットI(J.S.バッハ) | バロックをひこう | p.12 | 音友 | |
メヌエット(クリーガー) | プレ・インベンション | p.47 | 全音 | |
小学3・4年A | ミニチュアフーガ2(ローリー) | プレ・インベンション | p.7 | 全音 |
メヌエット BWV Anh.132(アンナ・マグダレーナ) | 各社版 | |||
9つの小品より No.1(ヘスラー) | ポリフォニーアルバム1 | p.36 | ヤマハ | |
小学3・4年B | 子守歌 (キルンベルガー) | バロック小品集1 | p.25 | ヤマハ |
ポロネーズ BWV Anh.119(アンナ・マグダレーナ) | 各社版 | |||
メヌエット BWV Anh.116(アンナ・マグダレーナ) | 各社版 | |||
インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | |||
小学5・6年A | メヌエット BWV Anh.120(アンナ・マグダレーナ) | 各社版 | ||
マーチ BWV Anh,122(C.P.E.バッハ) | 各社版 | |||
アレグロ(テレマン) | プレ・インベンション | p.17 | 全音 | |
小学5・6年B | マーチ BWV Anh.127 | 各社版 | ||
プレリュード BWV.937 (J.S.バッハ) | バロックをひこう | p.56 | 音友 | |
インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | |||
シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | |||
中学生A (3分程度) | 1) インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | ||
2) フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
中学生B (3分程度) | 1) シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | ||
2) フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
3) 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 各社版 | |||
高校生A (3分程度) | 1) シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | ||
2) フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
3) 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 各社版 | |||
高校生B (5分程度) | 1) パルティータより任意の曲(複数曲可) | 各社版 | ||
2) イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
3) 平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、 任意のプレリュードとフーガ | 各社版 | |||
大学・大学院・一般 | J.S.バッハの作品の中から任意の曲 ��複数曲可、持ち時間は大学・大学院:6分。 一般A:5分、一般B:7分。カットの場合あり) | 各社版 |
【訂正】
小学5・6年Aの課題曲
誤)メヌエット BWV Anh.127(アンナ・マグダレーナ)
正)メヌエット BWV Anh.120(アンナ・マグダレーナ)
※参考情報※
インベンション・シンフォニア・平均律クラヴィーアは、例年、ピティナ・ピアノコンペティションバロックスタイルの課題曲として採用されています。
■インベンション:C級(小学6年生以下)
■シンフォニア:D級(中学2年生以下)
■平均律クラヴィーア曲集I・II巻:E級(高校1年生以下)、F級(高校3年生以下)
(以上、2013年度 ピティナ・ピアノコンペティション課題曲実績)
課題曲選定方法 | ||
---|---|---|
部門・コース | 地区大会 | 全国大会 |
■地区大会と全国大会で異なる曲を演奏 | ||
幼児A・B | 3曲の中から1曲を選んで演奏 | 地区大会で演奏しなかった2曲の課題曲より1曲を選んで演奏 |
小学1・2年A | ||
小学1・2年B | ||
小学3・4年A | ||
■地区大会と全国大会では異なる曲でも同じ曲でも選択可能 | ||
小学3・4年B | 表示されている課題曲3曲より1曲、もしくはインベンションより任意の1曲を選んで演奏 | |
小学5・6年A | 3曲の中から1曲を選んで演奏 | |
小学5・6年B | 表示されている課題曲2曲より1曲、もしくはインベンション、またはシンフォニアより任意の1曲を選んで演奏 | |
中学生A | 課題曲一覧の1)、2)のどちらかを選択し演奏。 ※持ち時間は3分程度。 | |
中学生B | 課題曲一覧の1)、2)、3)のいずれかを選択し演奏。 ※持ち時間は3分程度。 | |
高校生A・B | 課題曲一覧の1)、2)、3)のいずれかを選択し演奏。 ※持ち時間は高校生A:3分程度、高校生B:5分程度。 | |
大学・大学院A・B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可)を演奏(持ち時間は6分程度。カットの可能性有。) | |
一般A・B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可)を演奏(持ち時間は一般A:5分、一般B:7分程度。カットの場合有。) |
課題曲・演奏に関する注記
- 課題曲の出典楽譜欄に楽譜名の記載があるものは楽譜指定とさせて頂きます。出典楽譜とページ数を必ず参照してください。
- 全部門とも暗譜で演奏してください。また繰返しは無しで演奏して下さい。但し、D.C.(ダ・カーポ)、D.S.(ダル・セーニョ)は譜面通り演奏して下さい。
- 運営の都合上、途中で演奏を止めて頂く場合もあります。ご了承下さい。