【2014年度日本バッハコンクール課題曲】
2014年7月8日火曜日第5回課題曲一覧(2014年度) | ||||
---|---|---|---|---|
カテゴリー | 曲目 | 出典楽譜 | ページ | 出版社 |
幼児A | 民謡 かっこう(フレ) | バロック白楽譜1 | p.6 | 東音 |
ジプシーのおどり(ベルディ) | たのしいポリフォニー1 | p.12 | ヤマハ | |
カノン(スピンドラー) | 初歩のピアノ練習曲集1 | p.8 | ヤマハ | |
幼児B | 森のくまさん(アメリカ民謡) | やさしいポリフォニー1 | p.12 | 学研 |
民謡III(フレ) | バロック白楽譜1 | p.13 | 東音 | |
ロシアのうた(サリュトリンスカヤ) | リトルコスモス | p.37 | 全音 | |
小学1・2年A | 大きな栗の木の下で(外国民謡) | たのしいポリフォニー1 | p.29 | ヤマハ |
リゴドン(ラモー) | やさしいインベンション | p.70 | 教育芸術社 | |
学生歌(フレ) | バロック白楽譜1 | p.10 | 東音 | |
小学1・2年B | サラバンド(コレルリ) | やさしいインベンション | p.71 | 教育芸術社 |
月によせて(ドイツ民謡) | たのしいポリフォニー1 | p.45 | ヤマハ | |
メヌエットK.2(W.A.モーツァルト) | バロック白楽譜1 | p.34 | 東音 | |
小学3・4年A | 堂々としたサラバンド(ギロック) | ギロック アクセント・オン2 | p.34 | 全音 |
ブレ(L.モーツァルト) | バロック白楽譜1 | p.31 | 東音 | |
スケルツィーノ(テレマン) | プレ・インベンション | p.14 | 全音 | |
小学3・4年B | アリア(ヘンデル) | ポリフォニー・アルバム2 | p.16 | ヤマハ |
プレリュード(ツィポーリ) | バロック白楽譜3 | p.24 | 東音 | |
フーガ(パッヘルベル) | プレ・インベンション | p.59 | 全音 | |
インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | |||
小学5・6年A | リゴドン(ヘンデル) | たのしいバロックアルバム | p.42 | 教育芸術社 |
サラバンド(ノイフビッレ) | やさしいインベンション | p.73 | 教育芸術社 | |
ポロネーズ(L.モーツァルト) | バロック白楽譜2 | p.7 | 東音 | |
小学5・6年B | 組曲ト短調アルマンド HWV.432(ヘンデル) | ヘンデルクラヴサン曲集3 | p.42 | ベーレンライター原典版(全音) |
ヘンデル集 | p.106 | 春秋社 | ||
ガヴォット BWV808(J.S.バッハ) | バロック白楽譜3 | p.32 | 東音 | |
インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | |||
シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | |||
中学生A (3分程度) | インヴェンションより任意の一曲 | 各社版 | ||
春(W.F.バッハ) | バロック白楽譜3 | p.41 | 東音 | |
メヌエット(スカルラッティ) | バロック小品集1 | p.40 | ヤマハ | |
ソナタ(チマローザ) | バロック小品集1 | p.44 | ヤマハ | |
中学生B (3分程度) | シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | ||
フランス組曲より任意の曲(同組曲より2曲) | 各社版 | |||
平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 各社版 | |||
高校生A (3分程度) | シンフォニアより任意の一曲 | 各社版 | ||
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、任意のフーガのみ | 各社版 | |||
高校生B (5分程度) | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 各社版 | ||
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 各社版 | |||
平均律クラヴィーア曲集I・II巻より、 任意のプレリュードとフーガ | 各社版 | |||
大学・大学院・ 一般A・一般B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲 ��複数曲可、持ち時間は大学・大学院:6分。 一般A:5分、一般B:7分。カットの場合あり) ※一般Aのみ試奏可(今年から変更になりました) | 各社版 |
※参考情報※
インベンション・シンフォニア・平均律クラヴィーアは、例年、ピティナ・ピアノコンペティションバロックスタイルの課題曲として採用されています。
■インベンション:C級(小学6年生以下)
■シンフォニア:D級(中学2年生以下)
■平均律クラヴィーア曲集I・II巻:E級(高校1年生以下)、F級(高校3年生以下)
(以上、2013年度 ピティナ・ピアノコンペティション課題曲実績)
課題曲選定方法 | ||
---|---|---|
部門・コース | 地区大会 | 全国大会 |
■地区大会と全国大会で異なる曲を演奏 | ||
幼児A・B | 3曲の中から1曲を選んで演奏 | 地区大会で演奏しなかった2曲の課題曲より1曲を選んで演奏 |
小学1・2年A | ||
小学1・2年B | ||
小学3・4年A | ||
■地区大会と全国大会では異なる曲でも同じ曲でも選択可能 | ||
小学3・4年B | 表示されている課題曲3曲より1曲、もしくはインベンションより任意の1曲を選んで演奏。 | |
小学5・6年A | 3曲の中から1曲を選んで演奏。 | |
小学5・6年B | 表示されている課題曲2曲より1曲、もしくはインベンション、またはシンフォニアより任意の1曲を選んで演奏。 | |
中学生A | 表示されている課題曲3曲より1曲、もしくはインベンションより任意の1曲を選んで演奏。 ※持ち時間は3分程度。 | |
中学生B | 課題曲一覧のいずれかを選択し演奏。 ※持ち時間は3分程度。 | |
高校生A・B | 課題曲一覧のいずれかを選択し演奏。 ※持ち時間は高校生A:3分程度、高校生B:5分程度。 | |
大学・大学院A・B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可)を演奏(持ち時間は6分程度。カットの可能性有。) | |
一般A・B | J.S.バッハの作品の中から任意の曲(複数曲可)を演奏(持ち時間は一般A:5分、一般B:7分程度。一般Aのみ視奏可(今年度より適用) 進行の都合によりカットさせて頂く場合もあります。) |
課題曲・演奏に関する注記
- 出典楽譜はあくまでも課題曲を指示するためのものです。 各楽譜のアーティキュレーション、強弱、指使い等は絶対的なものではありません。
- 全部門とも暗譜で演奏してください。また繰返しは無しで演奏して下さい。但し、D.C.(ダ・カーポ)、D.S.(ダル・セーニョ)は譜面通り演奏して下さい。
- 運営の都合上、途中で演奏を止めて頂く場合もあります。ご了承下さい。