【結果速報】2/11(日)開催分(幼児B/小学3,4年B/小学5,6A/中学A)
2018年2月11日日曜日
2018年2月11日(日)に開催されました、日本バッハコンクール全国大会の結果をお知らせいたします。
褒賞について
本コンクールでは褒賞として、下記の賞を授与します。
- 金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 : 全部門対象。部門毎の成績上位者に授与。
- ベーレンライター賞 : 全部門カテゴリー対象。部門第1位の方に授与。
- ベスト賞 : 小学3,4年B、小学5,6年B、中学A、中学B部門において、バッハインヴェンション、シンフォニアを演奏した出場者対象。各部門コース内において、同一曲を演奏した出場者の中で最も点数の良かった方。
審査方法について
本コンクールの審査方法は以下になります。
- 審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出。
- 平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位点の低かった方(ランキングの高かった方)から、各賞を選出。
審査員 (敬称略)
2018年2月11日(日)
■ よみうり大手町ホール(小学3,4年B)
- 庄司 美知子(審査員長)
- 今野 万実
- 岡野 直美
- 斉藤 香苗
- 杉崎 幸恵
■ Hakujuホール(中学A)
- 池川 礼子(審査員長)
- 遠藤 志葉
- 中川 京子
- 秦 はるひ
- 濱本 恵康
■ IMAホール(幼児B)
- 穂積 有紀(審査員長)
- 斉藤 浩子
- 新田 恵理子
- 林 公子
- 松田 映子
■ 浦安音楽ホール(小学5,6年A)
- 林 苑子(審査員長)
- 奈良井 巳城
- 羽田 正明
- 藤代 のりこ
- 弓削田 優子
審査結果
幼児B | 小学3,4年B |
小学5,6年A | 中学生A
幼児B
ベーレンライター賞・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
ベーレンライター賞・金賞 | 22 | 末松 佑理 | 名古屋 |
金賞 | 7 | 鈴木 知夏 | 千葉 |
金賞 | 8 | 畠野 寧音 | 代官山 |
金賞 | 32 | 八代 哲 | 川口 |
金賞 | 55 | 木村 美希 | 江戸川 |
金賞 | 57 | 廣地 太偉 | 富山 |
金賞 | 62 | 花田 峻樹 | 札幌後期 |
金賞 | 65 | 川上 太陽 | 福岡 |
金賞 | 66 | 竹歳 心美 | 鳥取 |
金賞 | 84 | 高尾 航二郎 | 徳島 |
銀賞 | 31 | 水村 奈美 | 代官山 |
銀賞 | 39 | 中村 百水 | 富山 |
銀賞 | 41 | 高井 優妃 | 松山 |
銀賞 | 52 | 筑紫 友理奈 | 江戸川 |
銀賞 | 53 | 髙橋 るるな | 掛川 |
銀賞 | 58 | 佐藤 晴菜子 | 宇都宮 |
銀賞 | 60 | 森山 夏那 | 長崎 |
銀賞 | 68 | 伊藤 玲 | 汐留 |
銀賞 | 79 | 氏家 妃葵 | 仙台 |
銅賞 | 2 | 丹治 穂菜美 | 台東 |
銅賞 | 9 | 加治 恵麻 | 金沢 |
銅賞 | 17 | 後藤 心優 | 大分 |
銅賞 | 20 | 今福 美清 | 横浜 |
銅賞 | 30 | 吉居 朱璃 | 川口 |
銅賞 | 34 | 河村 真緒 | 堺 |
銅賞 | 38 | 小又 あか莉 | 千葉 |
銅賞 | 43 | 松本 衣菜世 | 札幌前期 |
銅賞 | 54 | 山口 敬太 | 札幌前期 |
銅賞 | 64 | 若井 維吹 | 川口 |
奨励賞 | 14 | 稲若 玲乎那 | 川口 |
奨励賞 | 23 | 本間 悠暖 | 代官山 |
奨励賞 | 45 | 松井 恭祐 | 神戸 |
奨励賞 | 67 | 梶田 芽生 | 札幌後期 |
奨励賞 | 77 | 片上 朝陽 | 広島 |
奨励賞 | 80 | 鰻渕 紗月 | 徳島 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3,4年 B
ベーレンライター賞・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
ベーレンライター賞・金賞 | 39 | 篠﨑 美蘭 | 宇都宮 |
金賞 | 1 | 市川 芽依 | 代官山 |
金賞 | 18 | 杉本 葵 | 札幌後期 |
金賞 | 19 | 松本 圭正 | 北九州 |
金賞 | 50 | 川上 はな | 佐賀 |
金賞 | 51 | 加藤 龍之介 | 神戸 |
金賞 | 90 | 濱田 若葉 | 神戸 |
金賞 | 94 | 高橋 美優 | 神戸 |
金賞 | 108 | 安井 有 | 北九州 |
金賞 | 119 | 嶋田 愛美理 | 江戸川 |
金賞 | 120 | 岡部 那由多 | 千葉 |
金賞 | 142 | 野間 大生樹 | 広島 |
金賞 | 154 | 石村 春翔 | 札幌前期 |
金賞 | 170 | 坪井 志門 | 代官山 |
金賞 | 175 | 宮本 信毅 | 金沢 |
金賞 | 180 | 東 優羽 | 札幌後期 |
金賞 | 197 | 麻生 和希 | 高松 |
金賞 | 212 | 大山 咲菜 | 台東 |
金賞 | 215 | 吉田 昂良 | 札幌後期 |
金賞 | 216 | 二階 菜月 | 汐留 |
金賞 | 218 | 川下 新乃 | 富山 |
金賞 | 227 | 高村 沙織 | 堺 |
金賞 | 230 | 佐野 稜太 | 台東 |
金賞 | 264 | 小俣 萌々花 | 千葉 |
金賞 | 268 | 常田 萌音 | 広島 |
金賞 | 272 | 国分 さくら | 鹿児島 |
金賞 | 276 | 山田 友莉恵 | 宇都宮 |
金賞 | 280 | 森 音愛 | 高松 |
金賞 | 290 | 平沼 莉央 | 札幌前期 |
金賞 | 291 | 慶徳 那南 | 堺 |
銀賞 | 30 | 扇谷 夏帆 | 広島 |
銀賞 | 37 | 濱田 櫂志 | 千葉 |
銀賞 | 40 | 三皷 悠加 | 岡山 |
銀賞 | 44 | 大和 莉子 | 台東 |
銀賞 | 49 | 岡本 英理 | 台東 |
銀賞 | 54 | 人見 泰平 | 札幌前期 |
銀賞 | 58 | 花田 琴音 | 台東 |
銀賞 | 59 | 佐々木 花恋 | 熊本 |
銀賞 | 77 | 川上 侑泰 | 神戸 |
銀賞 | 95 | 稲田 つづる | 汐留 |
銀賞 | 99 | 島内 愛來 | 大分 |
銀賞 | 110 | 田中 愛理 | 横浜 |
銀賞 | 129 | 毛利 壮良 | 松山 |
銀賞 | 132 | 石原 健登 | 名古屋 |
銀賞 | 134 | 前田 杏樹 | 川口 |
銀賞 | 141 | 仁井田 一花 | 札幌後期 |
銀賞 | 155 | 渡邊 優月 | 茨城 |
銀賞 | 160 | 福田 菜々美 | 宇都宮 |
銀賞 | 162 | 松浦 花 | 徳島 |
銀賞 | 163 | 日比野 花帆 | 江戸川 |
銀賞 | 173 | 伊藤 心音 | 札幌後期 |
銀賞 | 182 | 小嶌 捷希 | 名古屋 |
銀賞 | 222 | 水谷 彩葉 | 滋賀 |
銀賞 | 223 | 児玉 茉理子 | 汐留 |
銀賞 | 234 | 田中 心悠 | 福井 |
銀賞 | 239 | 梶田 陽士 | 札幌後期 |
銀賞 | 240 | 荒井 謙伸 | 札幌後期 |
銀賞 | 255 | 角田 悠真 | 新潟 |
銀賞 | 256 | 遠藤 大知 | 横浜 |
銀賞 | 266 | 山内 梨佳子 | 千葉 |
銅賞 | 6 | 齋藤 優花 | 川口 |
銅賞 | 16 | 小野 有南 | 岡山 |
銅賞 | 23 | 鈴木 莞太 | 宇都宮 |
銅賞 | 36 | 中田 千尋 | 札幌後期 |
銅賞 | 47 | 内田 未唯 | 川口 |
銅賞 | 52 | 山田 結 | 広島 |
銅賞 | 55 | 西森 葉音 | 松山 |
銅賞 | 68 | 松浦 光留 | 名古屋 |
銅賞 | 70 | 福島 向葵 | 千葉 |
銅賞 | 89 | 松下 由佳 | 名古屋 |
銅賞 | 111 | 岡見 学 | 神戸 |
銅賞 | 114 | 八木 麻緒 | 台東 |
銅賞 | 115 | 行成 乃愛 | 台東 |
銅賞 | 128 | 佐藤 太陽 | 札幌後期 |
銅賞 | 136 | 丸山 陽向 | 神戸 |
銅賞 | 152 | 大門 早紀 | 沖縄 |
銅賞 | 176 | 溝口 瑠音 | 高松 |
銅賞 | 193 | 新井 奏汰 | 宇都宮 |
銅賞 | 213 | 福田 結菜 | 鳥取 |
銅賞 | 217 | 阪本 詩月 | 茨城 |
銅賞 | 224 | 田代 桜 | 宮崎 |
銅賞 | 226 | 渡邉 桜子 | 岡山 |
銅賞 | 232 | 二見 彩香 | 江戸川 |
銅賞 | 257 | 林 里咲 | 徳島 |
銅賞 | 260 | 松本 奈三 | 熊本 |
銅賞 | 270 | 高木 桜 | 高松 |
銅賞 | 279 | 濱田 暖 | 川口 |
銅賞 | 281 | 水野 遥佳 | 汐留 |
銅賞 | 283 | 原田 千嘉 | 横浜 |
銅賞 | 296 | 原 啓翔 | 千葉 |
奨励賞 | 8 | 髙橋 慶匠 | 汐留 |
奨励賞 | 27 | 山村 華乃音 | 松山 |
奨励賞 | 38 | 西山 悠一郎 | 岡山 |
奨励賞 | 53 | 的場 愛奈 | 松山 |
奨励賞 | 60 | 越智 紬 | 松山 |
奨励賞 | 65 | 西崎 彩音 | 滋賀 |
奨励賞 | 66 | 永井 小遥 | 徳島 |
奨励賞 | 86 | 赤木 里帆 | 岡山 |
奨励賞 | 98 | 山本 健心 | 堺 |
奨励賞 | 102 | 杉浦 桜花 | 金沢 |
奨励賞 | 130 | 岡本 美優 | 岡山 |
奨励賞 | 135 | 泉 菜々美 | 鹿児島 |
奨励賞 | 139 | 田川 潤 | 福井 |
奨励賞 | 143 | 田所 雛音 | 横浜 |
奨励賞 | 148 | 髙根 海信 | 鹿児島 |
奨励賞 | 165 | 野村 夏 | 札幌後期 |
奨励賞 | 166 | 松本 竜胆 | 神戸 |
奨励賞 | 172 | 馬嶋 心々 | 福井 |
奨励賞 | 177 | 細井 新 | 札幌前期 |
奨励賞 | 191 | 佐藤 芙柚里 | 茨城 |
奨励賞 | 202 | 寺師 幸希 | 堺 |
奨励賞 | 204 | 桑澤 侑那 | 横浜 |
奨励賞 | 209 | 邨澤 実莉 | 神戸 |
奨励賞 | 235 | 後東 梨亜 | 徳島 |
奨励賞 | 241 | 野口 和花 | 福岡 |
奨励賞 | 246 | 川田 美緒 | 滋賀 |
奨励賞 | 249 | 小池 ののか | 松山 |
奨励賞 | 282 | 尾前 駿海 | 鹿児島 |
奨励賞 | 293 | 林田 竜音 | 汐留 |
奨励賞 | 298 | 井伊 さくら | 高松 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.38
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
ベスト賞 (演奏番号順) | ||
演奏 番号 |
氏名 | 演奏曲目 |
19 | 松本 圭正 | インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 |
39 | 篠﨑 美蘭 | インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 |
103 | 三井 伶 | インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 |
104 | 倉田 静佳 | インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 |
110 | 田中 愛理 | インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 |
119 | 嶋田 愛美理 | インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 |
120 | 岡部 那由多 | インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 |
154 | 石村 春翔 | インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 |
155 | 渡邊 優月 | インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 |
175 | 宮本 信毅 | インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 |
212 | 大山 咲菜 | インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 |
218 | 川下 新乃 | インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 |
264 | 小俣 萌々花 | インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 |
266 | 山内 梨佳子 | インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 |
280 | 森 音愛 | インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 |
ベスト賞 (曲目順) | ||
演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 39 | 篠﨑 美蘭 |
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 119 | 嶋田 愛美理 |
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 280 | 森 音愛 |
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 218 | 川下 新乃 |
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 104 | 倉田 静佳 |
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 212 | 大山 咲菜 |
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 264 | 小俣 萌々花 |
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 175 | 宮本 信毅 |
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 120 | 岡部 那由多 |
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 266 | 山内 梨佳子 |
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 110 | 田中 愛理 |
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 155 | 渡邊 優月 |
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 154 | 石村 春翔 |
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 19 | 松本 圭正 |
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 103 | 三井 伶 |
小学5,6年 A
ベーレンライター賞・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
ベーレンライター賞・金賞 | 110 | 坂井 文 | 広島 |
金賞 | 30 | 吉田 怜桜 | 宮崎 |
金賞 | 34 | 益本 紗良 | 広島 |
金賞 | 50 | 福原 舞桜 | 熊本 |
金賞 | 58 | 佐竹 遙 | 仙台 |
金賞 | 61 | 長坂 星那 | 川口 |
金賞 | 69 | 名越 愛莉 | 岡山 |
金賞 | 74 | 天谷 叶乃 | 福井 |
金賞 | 87 | 岡 亜咲美 | 神戸 |
金賞 | 97 | 高橋 乃愛 | 札幌後期 |
金賞 | 103 | 村中 朝飛 | 金沢 |
金賞 | 111 | 倉島 結愛 | 名古屋 |
金賞 | 115 | 伊藤 海寿樹 | 福岡 |
金賞 | 118 | 河野 結愛 | 茨城 |
金賞 | 135 | 吉田 幸加 | 長崎 |
金賞 | 147 | 下村 菜月 | 神戸 |
金賞 | 148 | 大庭 颯隼 | 佐賀 |
銀賞 | 1 | 幸得 凌芽 | 鹿児島 |
銀賞 | 7 | 辺見 陽平 | 代官山 |
銀賞 | 11 | 松谷 理世 | 札幌後期 |
銀賞 | 20 | 大坂 百葉 | 汐留 |
銀賞 | 27 | 青山 佳樹 | 名古屋 |
銀賞 | 31 | 中村 杏奈 | 新潟 |
銀賞 | 49 | 打田 有菜 | 台東 |
銀賞 | 56 | 新原 みちる | 高松 |
銀賞 | 64 | 山崎 優花 | 福岡 |
銀賞 | 93 | 伊藤 穂楓 | 宮崎 |
銀賞 | 96 | 澤田 良太 | 福井 |
銀賞 | 112 | 堀江 佑太朗 | 名古屋 |
銀賞 | 141 | 瀧川 晶衣 | 堺 |
銀賞 | 144 | 寺下 理彩 | 福井 |
銀賞 | 152 | 河邉 ひなの | 掛川 |
銀賞 | 165 | 毎熊 真大 | 長崎 |
銅賞 | 26 | 角田 早織 | 金沢 |
銅賞 | 33 | 中本 多恵 | 高松 |
銅賞 | 40 | 水上 遥佳 | 福井 |
銅賞 | 52 | 塚田 美里 | 富山 |
銅賞 | 54 | 齊木 俊将 | 熊本 |
銅賞 | 59 | 木村 有里 | 茨城 |
銅賞 | 62 | 柴 愛莉 | 富山 |
銅賞 | 66 | 吉田 瑠馬 | 北九州 |
銅賞 | 80 | 井上 莉沙 | 江戸川 |
銅賞 | 105 | 白松 明璃 | 掛川 |
銅賞 | 114 | 矢野 凛花 | 鳥取 |
銅賞 | 120 | 天野 澪 | 札幌前期 |
銅賞 | 124 | 岩室 祥士 | 佐賀 |
銅賞 | 145 | 玉村 凛 | 川口 |
銅賞 | 146 | 黒瀬 航佑 | 岡山 |
銅賞 | 149 | 丸山 美咲 | 名古屋 |
銅賞 | 154 | 細川 瑠夏 | 札幌後期 |
奨励賞 | 32 | 中川 快志 | 広島 |
奨励賞 | 63 | 高坂 凌生 | 福井 |
奨励賞 | 65 | 平尾 萌夏 | 徳島 |
奨励賞 | 73 | 合田 遥稀 | 金沢 |
奨励賞 | 75 | 大輪 美空 | 横浜 |
奨励賞 | 77 | 水沼 和胡 | 松山 |
奨励賞 | 81 | 伊藤 亜海 | 掛川 |
奨励賞 | 94 | 芝田 光 | 松山 |
奨励賞 | 98 | 仁平 花凜 | 茨城 |
奨励賞 | 109 | 伏見 碧唯 | 札幌後期 |
奨励賞 | 116 | 山本 伊織 | 高松 |
奨励賞 | 126 | 小野 和心 | 横浜 |
奨励賞 | 133 | 百武 遥香 | 新潟 |
奨励賞 | 143 | 福澤 葵 | 福岡 |
奨励賞 | 150 | 平島 菜々子 | 富山 |
奨励賞 | 156 | 安西 陽彩 | 神戸 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.46
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
中学生 A
ベーレンライター賞・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選参加地区 |
ベーレンライター賞・金賞 | 123 | 長谷川 羽南 | 北九州 |
金賞 | 18 | 中村 拓人 | 大分 |
金賞 | 25 | 藤原 美憂 | 松山 |
金賞 | 40 | 近藤 敦紀 | 札幌前期 |
金賞 | 41 | 半田 遥彦 | 汐留 |
金賞 | 42 | 柴尾 美羽 | 熊本 |
金賞 | 52 | 本間 響 | 札幌後期 |
金賞 | 99 | 鈴木 琉心 | 川口 |
金賞 | 100 | 貝澤 叶望 | 札幌後期 |
金賞 | 106 | 福井 希乃花 | 札幌後期 |
金賞 | 108 | 小柳 麻衣 | 札幌前期 |
金賞 | 122 | 田中 桃佳 | 札幌後期 |
銀賞 | 8 | 松原 璃子 | 高松 |
銀賞 | 9 | 掛江 菜月 | 堺 |
銀賞 | 16 | 馬場 章寧 | 広島 |
銀賞 | 19 | 東 千桜 | 富山 |
銀賞 | 48 | 田中 結菜 | 神戸 |
銀賞 | 53 | 大貫 恵輔 | 仙台 |
銀賞 | 68 | 金曽 優佳 | 金沢 |
銀賞 | 72 | 荒川 彩乃 | 長崎 |
銀賞 | 87 | 石川 聖那 | 宇都宮 |
銀賞 | 88 | 野原 蘭 | 汐留 |
銀賞 | 90 | 山﨑 葵 | 高松 |
銀賞 | 110 | 大橋 沙和 | 高松 |
銀賞 | 112 | 藤原 望恵 | 北九州 |
銅賞 | 12 | 脇 憲人 | 宮崎 |
銅賞 | 17 | 竹内 優 | 名古屋 |
銅賞 | 28 | 小川 すみれ | 高松 |
銅賞 | 46 | 四方山 琉空 | 金沢 |
銅賞 | 57 | 長壁 玲奈 | 川口 |
銅賞 | 61 | 廣瀬 茅春 | 仙台 |
銅賞 | 65 | 太田 凜音 | 滋賀 |
銅賞 | 67 | 山﨑 勇空 | 金沢 |
銅賞 | 92 | 平川 陽花梨 | 熊本 |
銅賞 | 105 | 松本 花佳 | 鳥取 |
銅賞 | 117 | 宮本 幹太 | 徳島 |
銅賞 | 118 | 佐藤 陽乃 | 札幌後期 |
銅賞 | 121 | 坂口 凜 | 茨城 |
奨励賞 | 6 | 菰田 真衣 | 佐賀 |
奨励賞 | 15 | 池田 結香 | 宇都宮 |
奨励賞 | 22 | 泰地 遥愛 | 札幌前期 |
奨励賞 | 24 | 田中 里佳 | 岡山 |
奨励賞 | 32 | 大沼 莉緒 | 札幌後期 |
奨励賞 | 33 | 新谷 美紅 | 富山 |
奨励賞 | 49 | 小森 結南 | 長崎 |
奨励賞 | 54 | 馬場 柚希 | 広島 |
奨励賞 | 59 | 伊藤 綾美 | 名古屋 |
奨励賞 | 66 | 太田 ひかり | 神戸 |
奨励賞 | 69 | 杉本 涼葉 | 神戸 |
奨励賞 | 89 | 山中 綾乃 | 長崎 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.14
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
ベスト賞 (演奏番号順) | ||
演奏 番号 |
氏名 | 演奏曲目 |
3 | 大庭 のどか | インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 |
6 | 菰田 真衣 | インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 |
12 | 脇 憲人 | インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 |
25 | 藤原 美憂 | インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 |
29 | 百目鬼 彩愛 | インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 |
40 | 近藤 敦紀 | インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 |
41 | 半田 遥彦 | インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 |
42 | 柴尾 美羽 | インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 |
46 | 四方山 琉空 | インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 |
59 | 伊藤 綾美 | インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 |
88 | 野原 蘭 | インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 |
108 | 小柳 麻衣 | インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 |
110 | 大橋 沙和 | インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 |
122 | 田中 桃佳 | インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 |
123 | 長谷川 羽南 | インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 |
ベスト賞 (曲目順) | ||
演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 59 | 伊藤 綾美 |
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 123 | 長谷川 羽南 |
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 41 | 半田 遥彦 |
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 3 | 大庭 のどか |
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 6 | 菰田 真衣 |
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 42 | 柴尾 美羽 |
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 25 | 藤原 美憂 |
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 122 | 田中 桃佳 |
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 110 | 大橋 沙和 |
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 29 | 百目鬼 彩愛 |
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 88 | 野原 蘭 |
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 12 | 脇 憲人 |
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 40 | 近藤 敦紀 |
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 108 | 小柳 麻衣 |
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 46 | 四方山 琉空 |