データで振り返る第11回バッハコンクール
2021年3月30日火曜日この度は、第11回(2020年度)日本バッハコンクールに、たくさんの方にご参加頂きまして誠にありがとうございました。ここで、地区大会・全国大会・オンライン大会を振り返ります。
第11回全国大会審査結果
-
2月6日(土)7日(日),
幼児B、小34A、小34B、小56B、中学B、高校A、 -
2月11日(木)
小12A、大学・大学院、一般B -
2月13日(土)、14日(日)
幼児A、小12B、小34C、小56A、小56C、中学A、高校B、一般A
第11回オンライン大会審査結果
■幼児A部門、 ■幼児B部門 ■小学1・2年生A部門 ■小学1・2年生B部門 ■小学3・4年生A部門 ■小学3・4年生B部門 ■小学3・4年生C部門 ■小学5・6年生A部門 ■小学5・6年生B部門 ■ 小学5・6年生C部門 ■中学生A部門 ■中学生B部門 ■高校生A部門 ■高校生B部門 ■大学・大学院部門 ■一般A部門 ■一般B部門総参加者数
地区大会参加者 | 5,531 名 |
---|---|
全国大会参加者 | 1,232 名 |
オンライン大会参加者 | 1,068 名 |
地区大会毎の参加者数
予選地区 | 予選参加者数 | 通過数 | 全国大会参加者 |
---|---|---|---|
札幌前期 | 79 | 47 | 16 |
札幌後期 | 205 | 101 | 24 |
苫小牧 | 141 | 71 | 23 |
仙台 | 104 | 54 | 16 |
宇都宮 | 139 | 73 | 50 |
茨城 | 136 | 71 | 57 |
川口 | 120 | 63 | 57 |
汐留 | 130 | 62 | 56 |
本郷前期 | 73 | 39 | 39 |
本郷中期 | 139 | 74 | 69 |
本郷後期 | 88 | 46 | 35 |
上野 | 160 | 82 | 61 |
江戸川 | 120 | 61 | 52 |
立川 | 157 | 88 | 74 |
千葉 | 108 | 57 | 56 |
横浜 | 137 | 69 | 64 |
横浜青葉 | 160 | 91 | 76 |
掛川 | 74 | 42 | 11 |
長野 | 108 | 58 | 25 |
名古屋前期 | 58 | 34 | 13 |
名古屋中期 | 93 | 51 | 28 |
名古屋後期 | 145 | 74 | 36 |
新潟 | 133 | 70 | 6 |
富山 | 121 | 62 | 6 |
金沢 | 150 | 71 | 13 |
福井 | 172 | 90 | 3 |
滋賀 | 120 | 62 | 28 |
和歌山 | 109 | 59 | 26 |
堺 | 143 | 71 | 38 |
神戸 | 159 | 82 | 38 |
岡山 | 120 | 63 | 9 |
鳥取 | 59 | 32 | 1 |
広島 | 126 | 64 | 7 |
高松 | 140 | 70 | 12 |
松山 | 120 | 64 | 0 |
徳島 | 93 | 50 | 4 |
高知 | 123 | 65 | 11 |
福岡 | 133 | 71 | 15 |
北九州 | 63 | 33 | 6 |
佐賀 | 96 | 51 | 4 |
熊本 | 109 | 57 | 5 |
大分 | 98 | 51 | 2 |
宮崎 | 136 | 72 | 3 |
鹿児島 | 129 | 66 | 2 |
沖縄 | 109 | 55 | 6 |
巣鴨 | 96 | 53 | 49 |
部門毎の参加者数(地区大会)
地区名 | 参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大 | 一般A | 一般B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | 120 | 15 | 6 | 17 | 18 | 7 | 16 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 59 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島 | 126 | 6 | 6 | 7 | 13 | 11 | 19 | 10 | 8 | 21 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高松 | 140 | 7 | 4 | 12 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 17 | 2 | 14 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
松山 | 120 | 8 | 9 | 6 | 17 | 12 | 9 | 9 | 13 | 13 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 93 | 7 | 2 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 123 | 6 | 7 | 21 | 9 | 8 | 5 | 13 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 133 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 4 | 14 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 63 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀 | 96 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 109 | 9 | 8 | 7 | 18 | 12 | 18 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 98 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 15 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 136 | 17 | 5 | 23 | 15 | 14 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 129 | 12 | 11 | 11 | 24 | 24 | 14 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄 | 109 | 8 | 5 | 16 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌前期 | 79 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌後期 | 205 | 9 | 1 | 24 | 33 | 13 | 19 | 10 | 10 | 24 | 9 | 9 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧 | 141 | 10 | 6 | 20 | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 16 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 104 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 | 15 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | 139 | 3 | 2 | 19 | 21 | 13 | 11 | 7 | 10 | 20 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城 | 136 | 3 | 2 | 17 | 20 | 15 | 21 | 8 | 6 | 15 | 1 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
川口 | 120 | 10 | 5 | 21 | 16 | 12 | 7 | 12 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐留 | 130 | 9 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 20 | 6 | 14 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本郷前期 | 73 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本郷中期 | 139 | 7 | 8 | 7 | 13 | 2 | 18 | 20 | 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本郷後期 | 88 | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上野 | 160 | 7 | 6 | 9 | 19 | 11 | 9 | 19 | 2 | 17 | 4 | 12 | 20 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜青葉 | 160 | 7 | 10 | 15 | 23 | 5 | 17 | 21 | 3 | 20 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
巣鴨 | 96 | 3 | 7 | 8 | 12 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 120 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 17 | 16 | 3 | 12 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
立川 | 157 | 9 | 10 | 8 | 21 | 12 | 18 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 108 | 5 | 10 | 6 | 17 | 7 | 8 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜 | 137 | 12 | 15 | 7 | 24 | 8 | 12 | 14 | 3 | 19 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛川 | 74 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 108 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 15 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋前期 | 58 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋中期 | 93 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 17 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
名古屋後期 | 145 | 3 | 8 | 8 | 18 | 12 | 6 | 17 | 9 | 13 | 12 | 12 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟 | 133 | 6 | 5 | 14 | 15 | 11 | 13 | 1 | 17 | 14 | 2 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 121 | 8 | 2 | 18 | 12 | 8 | 18 | 8 | 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢 | 150 | 7 | 7 | 20 | 15 | 11 | 17 | 8 | 20 | 15 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福井 | 172 | 11 | 12 | 20 | 15 | 26 | 18 | 4 | 20 | 11 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀 | 120 | 4 | 2 | 9 | 14 | 5 | 16 | 12 | 6 | 15 | 4 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | 109 | 6 | 5 | 10 | 8 | 18 | 13 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
堺 | 143 | 8 | 12 | 8 | 13 | 6 | 18 | 13 | 7 | 11 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神戸 | 159 | 10 | 7 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 7 | 22 | 3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
部門毎の参加者数(オンライン大会)
参加者数 | 幼A | 幼B | 小1,2A | 小1,2B | 小3,4A | 小3,4B | 小3,4C | 小5,6A | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B | 大 | 一般A | 一般B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 56 | 45 | 92 | 109 | 67 | 80 | 99 | 62 | 110 | 55 | 81 | 98 | 32 | 30 | 6 | 24 | 22 |
全国大会の課題曲選択率
部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
幼児 A | 民謡Ⅰ(M.フレ) | 16 | 25 % |
まねっこ(高橋正夫) | 13 | 21 % | |
ジプシーのおどり(G.ヴェルディ) | 6 | 10 % | |
町かどのおまわりさん(J.トンプソン) | 28 | 44 % | |
幼児 B | 糸まきの歌(外国曲(伊能美智子編)) | 26 | 44 % |
ひだりてはなみ、みぎてはふね(三善晃) | 2 | 3 % | |
民謡Ⅱ(M.フレ) | 9 | 15 % | |
こもりうた(F.ウォールファールト) | 22 | 37 % | |
小学1・2年 A | バイエル 27番(バイエル) | 5 | 6 % |
学生歌(M.フレ) | 13 | 15 % | |
はさみとぎ(J.トンプソン) | 14 | 16 % | |
楽しい小品(D.G.テュルク) | 54 | 63 % | |
小学1・2年 B | ブレ(L.モーツァルト) | 93 | 65 % |
おにごっこ(C.グルリット) | 20 | 14 % | |
おとで おはなし(三善晃) | 1 | 1 % | |
メヌエット(J.フック) | 28 | 20 % | |
小学3・4年 A | ホ短調のうた(かなしみ おやすみ)(三善晃) | 4 | 6 % |
アレグロ ヘ長調 K.1c(W.A.モーツァルト) | 31 | 49 % | |
もみじ(岡野貞一) | 7 | 11 % | |
小フーガ 第1番(A.ローリー) | 21 | 33 % | |
小学3・4年 B | アレグレット(G.P.テレマン) | 20 | 19 % |
メヌエット(L.モーツァルト) | 29 | 27 % | |
アングレーズ(J.C.F.バッハ) | 30 | 28 % | |
ガヴォット(S.アーノルド) | 27 | 25 % | |
小学5・6年 A | バレット(J.P.キルンベルガー) | 26 | 44 % |
ハンガリー行進曲(作曲者不詳) | 12 | 20 % | |
サラバンド(A.コレッリ) | 3 | 5 % | |
インパーティネンス(G.F.ヘンデル) | 18 | 31 % | |
小学5・6年 B | インヴェンションより任意の1曲(J.S.Bach) | 121 | 100 % |
小学5・6年 C | シンフォニアより任意の1曲(J.S.Bach) | 39 | 81 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より2曲)(J.S.Bach) | 9 | 19 % | |
中学生 A | お気に入り(J.G.ヴィットハウアー) | 4 | 6 % |
ブーレー(J.P.キルンベルガー) | 7 | 10 % | |
フランス組曲 第5番 BWV816 第4曲 ガヴォット | 5 | 7 % | |
インヴェンションより任意の1曲(J.S.バッハ) | 56 | 78 % | |
中学生 B | シンフォニアから任意の一曲 | 48 | 44 % |
フランス組曲より任意の曲(同じ組曲より二曲) | 27 | 25 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 35 | 32 % | |
高校生 A | シンフォニアから任意の一曲 | 9 | 25 % |
フランス組曲より任意の曲(複数曲可) | 6 | 17 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のフーガのみ | 21 | 58 % | |
高校生 B | パルティータより任意の曲(複数曲可) | 13 | 23 % |
イギリス組曲より任意の曲(複数曲可) | 2 | 4 % | |
平均律クラヴィーア曲集1,2巻より 任意のプレリュードとフーガ | 42 | 74 % |
任意選択の課題曲選択数(小学3・4年~高校生部門まで任意選択の課題曲あり)
任意課題曲 | 小3,4C | 小5,6B | 小5,6C | 中A | 中B | 高A | 高B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 17 | 8 | 3 | ||||
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 17 | 10 | 3 | ||||
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 2 | ||||||
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 6 | 11 | 2 | ||||
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 3 | 1 | 3 | ||||
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 15 | 14 | 3 | ||||
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 6 | 1 | |||||
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 10 | 10 | 4 | ||||
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 2 | 5 | 5 | ||||
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 1 | ||||||
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 5 | 5 | 7 | ||||
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 4 | 5 | 2 | ||||
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 15 | 26 | 8 | ||||
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 12 | 17 | 8 | ||||
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 6 | 8 | 7 | ||||
シンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 2 | 2 | 1 | ||||
シンフォニア 第2番 ハ短調 BWV788 | 3 | 1 | 1 | ||||
シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 5 | 2 | |||||
シンフォニア 第4番 ニ短調 BWV790 | 1 | 1 | |||||
シンフォニア 第5番 変ホ長調 BWV791 | |||||||
シンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 5 | 4 | |||||
シンフォニア 第7番 ホ短調 BWV793 | 2 | 3 | |||||
シンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 2 | 1 | |||||
シンフォニア 第9番 ヘ短調 BWV795 | |||||||
シンフォニア 第10番 ト長調 BWV796 | 2 | 4 | |||||
シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 7 | 8 | 3 | ||||
シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 8 | 10 | |||||
シンフォニア 第13番 イ短調 BWV799 | 1 | 3 | |||||
シンフォニア 第14番 変ロ長調 BWV800 | 1 | ||||||
シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 6 | 6 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第1番 ハ長調 BWV846 | |||||||
平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 3 | 1 | 3 | ||||
平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 2 | 2 | 1 | ||||
平均律 第1巻 第4番 嬰ハ短調 BWV849 | |||||||
平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 2 | 1 | 2 | ||||
平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 3 | 2 | |||||
平均律 第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第8番 変ホ短調 BWV853 | |||||||
平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3 | 3 | |||||
平均律 第1巻 第10番 ホ短調 BWV855 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第11番 ヘ長調 BWV856 | 2 | ||||||
平均律 第1巻 第12番 ヘ短調 BWV857 | |||||||
平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 6 | 7 | 6 | ||||
平均律 第1巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV859 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第15番 ト長調 BWV860 | 1 | 1 | |||||
平均律 第1巻 第16番 ト短調 BWV861 | |||||||
平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2 | 1 | 4 | ||||
平均律 第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第19番 イ長調 BWV864 | |||||||
平均律 第1巻 第20番 イ短調 BWV865 | |||||||
平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5 | 4 | |||||
平均律 第1巻 第22番 変ロ短調 BWV867 | 1 | ||||||
平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 2 | ||||||
平均律 第1巻 第24番 ロ短調 BWV869 | |||||||
平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | |||||||
平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 2 | 2 | 3 | ||||
平均律 第2巻 第3番 嬰ハ長調 BWV872 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873 | |||||||
平均律 第2巻 第5番 ニ長調 BWV874 | |||||||
平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 2 | ||||||
平均律 第2巻 第7番 変ホ長調 BWV876 | |||||||
平均律 第2巻 第8番 変ホ短調 BWV877 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第9番 ホ長調 BWV878 | |||||||
平均律 第2巻 第10番 ホ短調 BWV879 | |||||||
平均律 第2巻 第11番 ヘ長調 BWV880 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | 1 | 2 | 2 | ||||
平均律 第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882 | |||||||
平均律 第2巻 第14番 嬰ヘ短調 BWV883 | |||||||
平均律 第2巻 第15番 ト長調 BWV884 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第16番 ト短調 BWV885 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第17番 変イ長調 BWV886 | |||||||
平均律 第2巻 第18番 嬰ト短調 BWV887 | |||||||
平均律 第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 1 | ||||||
平均律 第2巻 第20番 イ短調 BWV889 | |||||||
平均律 第2巻 第21番 変ロ長調 BWV890 | |||||||
平均律 第2巻 第22番 変ロ短調 BWV891 | |||||||
平均律 第2巻 第23番 ロ長調 BWV892 | 1 | 1 | |||||
平均律 第2巻 第24番 ロ短調 BWV893 | |||||||
フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | |||||||
フランス組曲 第2番 ハ短調 BWV813 アルマンド、クーラント、サラバンド、エール、メヌエット、ジーグ | 4 | ||||||
フランス組曲 第3番 ロ短調 BWV814 アルマンド、クーラント、サラバンド、アングレーズ、メヌエットとトリオ、ジーグ | 2 | 5 | 2 | ||||
フランス組曲 第4番 変ホ長調 BWV815 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、メヌエット、エール、ジーグ | 4 | 1 | |||||
フランス組曲 第5番 ト長調 BWV816 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ブーレ、ルール、ジーグ | 4 | 11 | 2 | ||||
フランス組曲 第6番 ホ長調 BWV817 アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット、ポロネーズ、メヌエット、ブーレ、ジーグ | 3 | 3 | 1 | ||||
イギリス組曲 第1番 イ長調 BWV806 プレリュード、アルマンド、クーラント I、クーラント IIと2つのドゥーブル、サラバンド、ブーレ、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブーレ I-II、 ジーグ | 1 | ||||||
イギリス組曲 第3番 ト短調 BWV808 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ガヴォット I-II(ミュゼット)、ジーグ | 1 | ||||||
イギリス組曲 第4番 ヘ長調 BWV809 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I-II、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第5番 ホ短調 BWV810 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、パスピエ I(ロンドー)II、ジーグ | |||||||
イギリス組曲 第6番 ニ短調 BWV811 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、ドゥーブル、ガヴォット I-II、ジーグ | |||||||
パルティータ 第1番 変ロ長調 BWV825 プレリュード、アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエット I、メヌエット II、ジーグ | 5 | ||||||
パルティータ 第2番 ハ短調 BWV826 シンフォニア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ロンド、カプリッチョ | 3 | ||||||
パルティータ 第3番 イ短調 BWV827 ファンタジア、アルマンド、クーラント、サラバンド、ブルレスカ、スケルツォ、ジーグ | 3 | ||||||
パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 ウーヴェルテュール、アルマンド、クーラント、アリア、サラバンド、メヌエット、ジーグ | 1 | ||||||
パルティータ 第5番 ト長調 BWV829 プレアンブルム、アルマンド、クーラント、サラバンド、テンポ・ディ・ミヌエッタ、パスピエ、ジーグ | |||||||
パルティータ 第6番 ホ短調 BWV830 トッカータ、アルマンド、コレンテ、エール、サラバンド、ジーグ | 1 |
2020年度 全国大会審査員(敬称略)
石井 なをみ(イシイ ナヲミ)、 市川 節子(イチカワ セツコ)、 上野 範子(ウエノ ノリコ)、 江幡 和子(エバタ カヅコ)、 江端 伸昭(エバタ ノブアキ)、 遠藤 志葉(エンドウ ユキヨ)、 小倉 貴久子(オグラ キクコ)、 加藤 智子(カトウ トモコ)、 金子 彩子(カネコ アヤコ)、 金子 淳(カネコ ジュン)、 鴨田 友梨香(カモダ ユリカ)、 川井 綾子(カワイ アヤコ)、 菊地 裕介(キクチ ユウスケ)、 草 冬香(クサ フユカ)、 黒岩 航紀(クロイワ コウキ)、 黒川 浩(クロカワ ヒロシ)、 小菅 綾(コスゲ アヤ)、 小原 由起子(コハラ ユキコ)、 今野 尚美(コンノ ナオミ)、 財満 和音(ザイマ カズネ)、 笹山 美由紀(ササヤマ ミユキ)、 佐野 隆哉(サノ タカヤ)、 澤谷 夏樹(サワタニ ナツキ)、 塩川 正和(シオカワ マサカズ)、 篠崎 みどり(シノザキ ミドリ)、 嶌村 直嗣(シマムラ ナオツグ)、 菅 佐知子(スガ サチコ)、 菅生 晴美(スゴウ ハルミ)、 鈴木 孝佳(スズキ タカヨシ)、 瀬川 玄(セガワ ゲン)、 添田 哲平(ソエダ テッペイ)、 高橋 いつき(タカハシ イツキ)、 田中 翔一朗(タナカ ショウイチロウ)、 田中 貴子(タナカ タカコ)、 津島 圭佑(ツシマ ケイスケ)、 奈良場 恒美(ナラバ ツネミ)、 新妻 友機(ニイツマ ユウキ)、 新納 洋介(ニイノウ ヨウスケ)、 林 達也(ハヤシ タツヤ)、 樋口 紀美子(ヒグチ キミコ)、 福山 奈々(フクヤマ ナナ)、 町永 知子(マチナガ トモコ)、 松浦 友恵(マツウラ トモエ)、 松岡 優明(マツオカ ユウマ)、 松田 映子(マツダ エイコ)、 宮﨑 貴子(ミヤザキ タカコ)、 山口 雅敏(ヤマグチ マサトシ)、 山口 真広(ヤマグチ マサヒロ)、 山崎 紫乃(ヤマザキ シノ)、 山田 真治(ヤマダ シンジ)、 横山 博(ヨコヤマ ヒロシ)、