第13回日本バッハコンクール動画本選(大阪)審査結果
2023年1月28日(土)、29日(日)に開催されました、第13回日本バッハコンクール動画本選(大阪)の結果をお知らせいたします。
褒賞について
本コンクールでは褒賞として、下記の賞を授与いたします。
- 金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 : 全部門対象。部門毎の成績上位者に授与。
審査方法について
本コンクールの審査方法は以下になります。
- 審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出。
- 平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位点の低かった方(ランキングの高かった方)から、各賞を選出。
審査結果
1月28日…幼児~小学生部門|1月29日…中学生以上部門
◆審査員(敬称略):石井 なをみ/今野 万実/中西 利果子/西尾 洋/福井 亜貴子
幼児 A部門 | |
金賞 | 山根 怜久 |
銅賞 | 吉田 乙葉 |
銀賞 | 鍛示 航成 |
奨励賞 | 横井 亜羽 |
幼児 B部門 | |
銀賞 | 小木曽 つかさ |
銅賞 | 國分 奏美 |
金賞 | 黒崎 仁菜 |
小学1・2年 A部門 | |
金賞 | 新川 慶 |
銀賞 | 草部 優誠 |
銅賞 | 芳野 梨佳 |
奨励賞 | 江端 大惺 |
小学1・2年 B部門 | |
金賞 | 大須賀 充幸 |
金賞 | 松浦 直生 |
銀賞 | 中島 琉聖 |
銅賞 | 折橋 陽依 |
奨励賞 | 佐田 千咲 |
奨励賞 | 佐藤 由奈 |
小学3・4年 A部門 | |
銅賞 | 宮本 くらら |
金賞 | 田中 美空羽 |
銀賞 | 綱木 悠真 |
銅賞 | 神野 由衣 |
金賞 | 吉田 華 |
銀賞 | 須賀 康介 |
奨励賞 | 栫井 れい |
奨励賞 | 青山 暖 |
小学3・4年 B部門 | |
銅賞 | 長谷川 侑正 |
金賞 | 住田 陽菜子 |
銀賞 | 李 俐佳 |
奨励賞 | 福岡 明歩 |
小学3・4年 C部門 | |
銀賞 | 澤津橋 香恋 |
金賞 | 車田 成輝 |
金賞 | 大石 葵 |
銀賞 | 中矢 紳太 |
銅賞 | 西村 華帆 |
奨励賞 | 井浦 凛々愛 |
奨励賞 | 梶原 優希 |
小学5・6年 A部門 | |
銅賞 | 高橋 莉依沙 |
金賞 | 松野 由藍 |
金賞 | 守田 美結 |
銀賞 | 小黒 結舞 |
奨励賞 | 瓶井 瑛翔 |
奨励賞 | 矢研田 春磨 |
奨励賞 | 矢研田 雄磨 |
小学5・6年 B部門 | |
銅賞 | 佐々木 瑛泉 |
銀賞 | 辻野 穂夏 |
銅賞 | 赤坂 美央莉 |
金賞 | 手塚 彩心 |
金賞 | 吉田 愛音 |
銀賞 | 汲地 紗和 |
金賞 | 横手 太郎 |
奨励賞 | 本岡 絆那 |
奨励賞 | 中島 明莉 |
小学5・6年 C部門 | |
銀賞 | 川本 菜月 |
銅賞 | リー ヘイデン |
金賞 | 赤木 花梨 |
奨励賞 | 小野 愛緒衣 |
◆審査員(敬称略):石井 なをみ/阿部 裕之/河江 優/中井 正子/藤井 快哉
中学 A部門 | |
銀賞 | 小島 ありさ |
銅賞 | 森岡 奈々 |
銀賞 | 喜多 柚歌 |
金賞 | 森 歩実 |
奨励賞 | 桟敷 華夢 |
奨励賞 | 吉川 陽南 |
奨励賞 | 高橋 翔太 |
中学 B部門 | |
金賞 | 服部 愛華 |
銀賞 | 石原 明依 |
銅賞 | 永田 有花 |
銅賞 | 森 つばさ |
金賞 | 中村 一華 |
奨励賞 | 松本 大我 |
高校 A部門 | |
銀賞 | 池田 千乃 |
銅賞 | 林田 蒼二郎 |
奨励賞 | 手塚 日菜 |
高校 B部門 | |
金賞 | 有馬 実来 |
銀賞 | 埴岡 華帆 |
銅賞 | 仲森 妃花 |
奨励賞 | 田中 菜々実 |
大学・大学院部門 | |
銅賞 | 上野 祐佳 |
金賞 | 後藤 あかね |
銀賞 | 渡邉 雄之介 |
奨励賞 | 小西 菜月 |
一般 A部門 | |
金賞 | 中村 佳子 |
銅賞 | 山内 有香 |
銀賞 | 久世 真規子 |
一般 B部門 | |
金賞 | 抱江 香織 |
銅賞 | 堀 真理恵 |
銀賞 | 勝部 亜紀 |
奨励賞 | 森 有希 |