第14回日本バッハコンクール全国大会(第2週)審査結果
2024年2月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)に開催されました、第14回日本バッハコンクール全国大会の結果をお知らせいたします。
褒賞について
本コンクールでは褒賞として、下記の賞を授与いたします。
- 金賞、銀賞、銅賞、奨励賞 : 全部門対象。部門毎の成績上位者に授与。
- 第1位・ベーレンライター賞 : 全部門対象。部門第1位の方に授与。
- ベスト賞 : 小学5・6年B、小学5・6年C、中学生A部門において、バッハインヴェンション、シンフォニアを演奏した出場者が対象。各部門内において、同一曲を演奏した出場者の中で最も優秀な方。
審査方法について
本コンクールの審査方法は以下になります。
- 審査員5名の点数の平均点が高かった方から順に、金賞、銀賞、銅賞、奨励賞を選出。
- 平均点で同点が出た場合、各審査員の順位点を合計し、順位点の低かった方(ランキングの高かった方)から、各賞を選出。
審査員 (敬称略)
■幼児B部門、小学1・2年A部門(IMAホール)熊谷 麻里(審査員長)、鎌田 裕子、角野 美智子、中羽 政美、渡辺 恭子
■小学3・4年B部門(浜離宮朝日小ホール)
池川 礼子(審査員長)、井上 朗子、斉藤 香苗、鳥羽瀬 宗一郎、永瀬 礼佳
■小学5.6年A部門(ベルサール虎ノ門)
糸数 ひとみ(審査員長)、佐々木 邦雄、末永 匡、杉崎 幸恵、山崎 裕
■小学5・6年B部門(王子ホール)
濵本 恵康(審査員長)、木米 真理恵、黒岩 悠、杉浦 菜々子、奈良 希愛
■小学5・6年C部門(IMAホール)
池川 礼子(審査員長)、小栗 克裕、濵田 眞子、町永 知子、宮﨑 貴子
■中学A部門(Hakujuホール)
石井 なをみ(審査員長)、坂井 千春、高木 久美子、本多 昌子、山田 剛史
■高校A部門(ベルサール虎ノ門)
奈良井 巳城(審査員長)、島田 美穂、高田 有莉子、富岡 紀香、浜野 与志男
■高校B部門(Hakujuホール)
石井 なをみ(審査員長)、大嶺 未来、菅生 晴美、高木 早苗、外山 啓介
■大学・大学院部門(よみうり大手町ホール)
篠崎 みどり(審査員長)、金子 淳、川上 昌裕、末永 匡、野本 由紀夫
審査結果
幼児B | 小学1・2年A | 小学3・4年B | 小学5・6年A | 小学5・6年B |小学5・6年C | 中学生A | 高校A | 高校B| 大学・大学院
幼児 B 部門
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 第1位 ベーレンライター賞 | 82 | 宮本 華歌 | 高松 |
金賞 | 26 | 石黒 乃愛 | 札幌前期 |
金賞 | 33 | 蝦名 大将 | 札幌後期 |
金賞 | 54 | 多田 歩叶 | 徳島 |
金賞 | 55 | 中山 澪 | 本郷後期 |
金賞 | 56 | 石川 綾乃 | 千代田 |
金賞 | 76 | 齊藤 結菜 | 仙台 |
金賞 | 83 | 小川 知花 | 堺 |
金賞 | 84 | 森 美遥 | 本郷後期 |
銀賞 | 7 | 増山 陽菜 | 横浜青葉 |
銀賞 | 17 | 野沢 莉花 | 横浜 |
銀賞 | 34 | 小澤 茉友子 | 立川 |
銀賞 | 35 | 清水 絢香 | 船橋 |
銀賞 | 53 | 笠原 悠永 | 横浜 |
銀賞 | 66 | 宮城 ひろの | 横浜 |
銀賞 | 73 | 藤原 一颯 | 立川 |
銀賞 | 74 | 畑山 菜乃花 | 札幌前期 |
銀賞 | 78 | 福本 愛梨 | 千葉 |
銅賞 | 2 | 村中 杏圭 | 福井 |
銅賞 | 4 | 山田 唯翔 | 岡山 |
銅賞 | 13 | 岩根 夕莉 | 徳島 |
銅賞 | 14 | 大村 彩葉 | 新潟 |
銅賞 | 32 | 前田 律 | 金沢 |
銅賞 | 36 | 原 黎花 | 名古屋後期 |
銅賞 | 41 | 飯野 愛望 | 宇都宮 |
銅賞 | 87 | 河辺 麗花 | 滋賀 |
銅賞 | 88 | 高橋 和希 | 神戸 |
奨励賞 | 16 | 大野 真優 | 札幌後期 |
奨励賞 | 19 | 小島 乙葉 | 大分 |
奨励賞 | 49 | 井手 優陽 | 長野 |
奨励賞 | 67 | 眞賀 羽那 | 札幌後期 |
奨励賞 | 69 | 岡田 佳歩 | 掛川 |
奨励賞 | 75 | 久保 悠璃 | 福井 |
奨励賞 | 85 | 佐々木 葵彩 | 千代田 |
奨励賞 | 86 | 溝上 真菜 | 松山 |
奨励賞 | 89 | 五十嵐 千花 | 新潟 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.52
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学1・2年 A 部門
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 第1位 ベーレンライター賞 | 10 | 亀石 彩巴 | 名古屋後期 |
金賞 | 9 | 太田 継資 | 富山 |
金賞 | 13 | 村主 蓮夏 | 神戸 |
金賞 | 17 | 由比 心菜 | 高知 |
金賞 | 18 | プパール 栄吉 | 沖縄 |
金賞 | 34 | 竹内 湊 | 仙台 |
金賞 | 51 | 澤井 優芽 | 新潟 |
金賞 | 71 | 宮 和花 | 金沢 |
金賞 | 97 | 為重 結衣 | 広島 |
金賞 | 99 | 竹ケ原 一登 | 札幌後期 |
金賞 | 139 | 篠田 漱志 | 横浜 |
金賞 | 154 | 石川 愛綾 | 沖縄 |
金賞 | 177 | 宮崎 唯莉 | 名古屋後期 |
金賞 | 180 | 中島 琉翔 | 札幌前期 |
金賞 | 186 | 平田 有梨佳 | 神戸 |
金賞 | 194 | 中野 有貴 | 横浜 |
金賞 | 198 | 竹内 音葉 | 名古屋後期 |
金賞 | 199 | 佐藤 匠 | 横浜 |
金賞 | 200 | 田中 凛緒 | 本郷中期 |
金賞 | 201 | 勝田 瑛士 | 鹿児島 |
金賞 | 208 | 結城 美澄 | 広島 |
銀賞 | 23 | 神山 晃太朗 | 本郷中期 |
銀賞 | 24 | 五十嵐 詩織 | 新潟 |
銀賞 | 28 | 柳谷 胡実 | 苫小牧 |
銀賞 | 33 | 草 杏子 | 富山 |
銀賞 | 35 | 山本 詩乃 | 神戸 |
銀賞 | 40 | 福永 幸人 | 鹿児島 |
銀賞 | 44 | 福永 泰三 | 船橋 |
銀賞 | 52 | 五十嵐 翔春 | 新潟 |
銀賞 | 53 | 松本 幸士 | 高知 |
銀賞 | 54 | 生沢 謙成 | 本郷中期 |
銀賞 | 60 | 谷川 小夏 | 松山 |
銀賞 | 92 | 古橋 初楓 | 川口 |
銀賞 | 106 | 佐藤 向夏 | 千代田 |
銀賞 | 129 | 古賀 杏奈 | 佐賀 |
銀賞 | 150 | 猿谷 心都 | 宇都宮 |
銀賞 | 171 | 平井 佳歩 | 日比谷 |
銀賞 | 172 | 佐々木 葵 | 徳島 |
銀賞 | 178 | 瀬戸 綾人 | 札幌後期 |
銀賞 | 188 | 北村 輝空 | 千代田 |
銀賞 | 192 | 林 伊織 | 金沢 |
銅賞 | 7 | 小泉 美羽花 | 本郷後期 |
銅賞 | 21 | 髙木 結蘭 | 佐賀 |
銅賞 | 22 | 諏訪 陽音 | 川口 |
銅賞 | 26 | 小串 久遠 | 苫小牧 |
銅賞 | 31 | 樋口 光希 | 仙台 |
銅賞 | 56 | 塩見 紬生 | 堺 |
銅賞 | 65 | 高田 佑奈 | 金沢 |
銅賞 | 66 | 本多 彩乃 | 富山 |
銅賞 | 72 | 東 緒翔 | 千葉 |
銅賞 | 88 | 海切 碧人 | 堺 |
銅賞 | 93 | 西村 心結 | 富山 |
銅賞 | 105 | 澤田 紗歩 | 滋賀 |
銅賞 | 111 | 畑中 美織 | 札幌前期 |
銅賞 | 121 | 内田 明里 | 立川 |
銅賞 | 134 | 三好 修路 | 苫小牧 |
銅賞 | 159 | 谷 紗花 | 滋賀 |
銅賞 | 165 | 永堀 慶 | 本郷中期 |
銅賞 | 166 | 佐藤 謙太郎 | 福井 |
銅賞 | 173 | 渡邉 鳳仁 | 福井 |
銅賞 | 179 | 三田村 悠生 | 滋賀 |
銅賞 | 202 | 中村 柊太 | 横浜青葉 |
奨励賞 | 32 | 森木 一 | 高知 |
奨励賞 | 39 | 佐藤 菜子 | 立川 |
奨励賞 | 42 | 森山 にこ | 新潟 |
奨励賞 | 47 | 駒澤 汰一 | 長野 |
奨励賞 | 59 | 岩野 結愛花 | 熊本 |
奨励賞 | 62 | 大嶋 奏羽 | 千葉 |
奨励賞 | 86 | 中津 心花 | 高知 |
奨励賞 | 107 | 吉重 実央 | 鹿児島 |
奨励賞 | 109 | 由布 眞彩 | 佐賀 |
奨励賞 | 122 | 佐久間 紅優美 | 新潟 |
奨励賞 | 123 | 楢木 心夢 | 福岡 |
奨励賞 | 143 | 浦野 真奈 | 宇都宮 |
奨励賞 | 157 | 矢野 衣栞 | 熊本 |
奨励賞 | 164 | 齊藤 由希 | 札幌前期 |
奨励賞 | 168 | 石森 晴真 | 金沢 |
奨励賞 | 187 | 坂 俊祐 | 札幌後期 |
奨励賞 | 190 | 相原 一啓 | 福岡 |
奨励賞 | 191 | 趙 夕月 | 日比谷 |
奨励賞 | 206 | 曽根 灯奈乃 | 掛川 |
奨励賞 | 209 | 若杉 結愛 | 長崎 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.58
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学3・4年 B 部門
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 第1位 ベーレンライター賞 | 225 | 福島 朔 | 船橋 |
金賞 | 8 | 後藤 伶歌 | 長野 |
金賞 | 15 | 岡 里実 | 立川 |
金賞 | 40 | 小宮山 健太 | 本郷中期 |
金賞 | 51 | 森 結香 | 金沢 |
金賞 | 54 | 冷水 智勇 | 熊本 |
金賞 | 56 | 榎本 奏助 | 福井 |
金賞 | 64 | 杉 梨々南 | 滋賀 |
金賞 | 69 | 井上 実咲 | 松山 |
金賞 | 73 | 竹林 慶登 | 川口 |
金賞 | 88 | 小寺 由馬 | 福井 |
金賞 | 91 | 丸岡 陽仁 | 宮崎 |
金賞 | 92 | 北野 杏佳 | 滋賀 |
金賞 | 113 | 小池 実花 | 茨城 |
金賞 | 127 | 小栗 綾乃 | 神戸 |
金賞 | 128 | 王 梓鑫 | 富山 |
金賞 | 143 | 松本 仁心 | 徳島 |
金賞 | 163 | 竹内 美結 | 川口 |
金賞 | 182 | 沖 怜奈 | 広島 |
金賞 | 183 | 天野 江田 | 本郷前期 |
金賞 | 184 | 佐藤 由奈 | 岡山 |
金賞 | 211 | 濱田 大平 | 松山 |
金賞 | 220 | 瀬脇 衣莉 | 宮崎 |
金賞 | 231 | 土田 朝陽 | 宇都宮 |
金賞 | 241 | 山本 灯人 | 札幌前期 |
金賞 | 257 | 坪内 芽生 | 船橋 |
金賞 | 269 | 八木 吟翔斗 | 掛川 |
金賞 | 270 | 髙橋 実愛 | 宇都宮 |
銀賞 | 2 | 寺尾 沙優 | 松山 |
銀賞 | 22 | 須田 理瑚 | 茨城 |
銀賞 | 23 | 福山 達也 | 広島 |
銀賞 | 31 | 山根 ひなた | 広島 |
銀賞 | 37 | 五十嵐 文菜 | 日比谷 |
銀賞 | 41 | 直井 新 | 船橋 |
銀賞 | 61 | 杉浦 蒼弥 | 名古屋後期 |
銀賞 | 71 | 小野寺 澪 | 立川 |
銀賞 | 76 | 小林 心音 | 千代田 |
銀賞 | 102 | 小林 奏子 | 福井 |
銀賞 | 105 | 加治 礼央 | 苫小牧 |
銀賞 | 110 | 高作 紗瑛 | 高松 |
銀賞 | 114 | 石森 陽向 | 金沢 |
銀賞 | 124 | 武内 柚季 | 堺 |
銀賞 | 140 | 芳野 梨佳 | 松山 |
銀賞 | 155 | 松田 華奈 | 高松 |
銀賞 | 171 | 坂本 理子 | 徳島 |
銀賞 | 180 | 岩下 瞭成 | 宮崎 |
銀賞 | 192 | 岡 愛翔 | 名古屋後期 |
銀賞 | 197 | 森 環菜 | 岡山 |
銀賞 | 216 | 中村 栞那 | 札幌後期 |
銀賞 | 235 | 岩井 優大 | 掛川 |
銀賞 | 240 | 中島 滉太 | 金沢 |
銀賞 | 242 | 広本 絢夏 | 岡山 |
銀賞 | 244 | 山本 詩夕 | 苫小牧 |
銀賞 | 255 | 三宮 満 | 本郷前期 |
銀賞 | 264 | 日暮 徹 | 千代田 |
銅賞 | 6 | 檜垣 藍乃 | 立川 |
銅賞 | 10 | 小荒井 くるみ | 千代田 |
銅賞 | 14 | 菊地 真愛圭 | 仙台 |
銅賞 | 49 | 波當根 那津 | 鳥取 |
銅賞 | 55 | 小田 幸芽 | 茨城 |
銅賞 | 66 | 清水 崚太 | 横浜青葉 |
銅賞 | 68 | 湯本 早瑛 | 札幌後期 |
銅賞 | 72 | 岡村 春花 | 岡山 |
銅賞 | 81 | 米丸 莉央 | 川口 |
銅賞 | 82 | 越野 夏帆 | 茨城 |
銅賞 | 96 | 山口 竜功 | 千代田 |
銅賞 | 103 | 京田 紗和 | 滋賀 |
銅賞 | 133 | 浦川 実紅 | 名古屋後期 |
銅賞 | 141 | 佐々木 菜瑠 | 掛川 |
銅賞 | 187 | 太田 貴博 | 札幌後期 |
銅賞 | 204 | 太田 聖二 | 名古屋後期 |
銅賞 | 206 | 小高 圭翔 | 千代田 |
銅賞 | 214 | 坂本 美織 | 千代田 |
銅賞 | 222 | 宮本 麻央 | 名古屋前期 |
銅賞 | 224 | 樋口 桜子 | 名古屋前期 |
銅賞 | 226 | 柿澤 朱里 | 千代田 |
銅賞 | 227 | 篠原 梨花子 | 宇都宮 |
銅賞 | 236 | 神笠 汐里 | 北九州 |
銅賞 | 237 | 久保 桜子 | 鹿児島 |
銅賞 | 251 | 出倉 慧人 | 札幌後期 |
銅賞 | 259 | 山本 杏花 | 名古屋前期 |
銅賞 | 274 | 綾野 克海 | 堺 |
銅賞 | 277 | 青地 穂花 | 川口 |
奨励賞 | 1 | 林 花凪 | 札幌前期 |
奨励賞 | 13 | 芦谷 あい | 和歌山 |
奨励賞 | 18 | 竹森 玲美 | 金沢 |
奨励賞 | 26 | 平井 友梨 | 千葉 |
奨励賞 | 30 | 伊佐山 瑠莉 | 立川 |
奨励賞 | 36 | 中村 源 | 掛川 |
奨励賞 | 43 | 小野 太陽 | 立川 |
奨励賞 | 50 | 小山 正真 | 熊本 |
奨励賞 | 65 | 徳留 璃空 | 鹿児島 |
奨励賞 | 80 | 大島 千歩 | 富山 |
奨励賞 | 90 | 浅野 友海 | 滋賀 |
奨励賞 | 94 | 李 彦和 | 日比谷 |
奨励賞 | 111 | 花田 舞桜 | 千代田 |
奨励賞 | 123 | 宮越 来実 | 苫小牧 |
奨励賞 | 129 | 柴尾 明日美 | 熊本 |
奨励賞 | 136 | 石井 奏帆 | 日比谷 |
奨励賞 | 149 | 詫間 絢乃 | 高松 |
奨励賞 | 153 | 佐藤 由衣 | 岩手 |
奨励賞 | 173 | 田村 凪 | 高知 |
奨励賞 | 175 | 木村 香蓮 | 立川 |
奨励賞 | 179 | 福嶋 篤朗 | 新潟 |
奨励賞 | 195 | 山永 和瑚 | 広島 |
奨励賞 | 208 | 中村 エレナ | 広島 |
奨励賞 | 210 | 八巻 杏綸 | 横浜 |
奨励賞 | 212 | 柴山 景都 | 和歌山 |
奨励賞 | 261 | 永江 柚希 | 宮崎 |
奨励賞 | 265 | 水野 遥真 | 名古屋後期 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.56
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 A 部門
第1位・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 第1位 ベーレンライター賞 | 66 | 石渡 花音 | 本郷前期 |
金賞 | 17 | 堀川 恵莉矢 | 富山 |
金賞 | 41 | 本多 真悠 | 富山 |
金賞 | 50 | 國森 愛実 | 鳥取 |
金賞 | 56 | 吉村 心晴 | 神戸 |
金賞 | 61 | 馬嶋 秀 | 福井 |
金賞 | 63 | 大井 晴喜 | 金沢 |
金賞 | 64 | 戎 美咲 | 日比谷 |
金賞 | 72 | 菊地 和佳 | 札幌前期 |
金賞 | 80 | 舟根 翔哉 | 札幌前期 |
金賞 | 85 | 栁田 健心 | 宇都宮 |
金賞 | 124 | 殿城 比奈子 | 金沢 |
金賞 | 148 | 秋山 慶太郎 | 長野 |
金賞 | 159 | 瀧澤 優暖 | 札幌前期 |
金賞 | 164 | 片倉 慶人 | 苫小牧 |
金賞 | 169 | 奧間 叶奈美 | 沖縄 |
金賞 | 187 | 平嶋 和貴 | 大分 |
金賞 | 190 | 渡邊 輝一 | 札幌前期 |
金賞 | 195 | 山本 紗綾 | 神戸 |
金賞 | 196 | 安藤 士稀 | 北九州 |
銀賞 | 13 | 一色 咲喜 | 松山 |
銀賞 | 43 | 趙 雪原 | 金沢 |
銀賞 | 51 | 久保木 音羽 | 横浜青葉 |
銀賞 | 57 | 坂下 みのり | 札幌前期 |
銀賞 | 74 | 冨田 莉央 | 川口 |
銀賞 | 82 | 陣内 悠真 | 横浜青葉 |
銀賞 | 86 | 松島 春花 | 金沢 |
銀賞 | 87 | 岩谷 明拓 | 熊本 |
銀賞 | 88 | 森本 悠 | 神戸 |
銀賞 | 94 | 平野 真唯 | 熊本 |
銀賞 | 119 | 新川 桜子 | 滋賀 |
銀賞 | 140 | 猿喰 悠人 | 福井 |
銀賞 | 152 | 角野 玲彩 | 横浜青葉 |
銀賞 | 165 | 橋本 花奈 | 熊本 |
銀賞 | 170 | 荻 竹琉 | 熊本 |
銀賞 | 172 | 小林 華穂 | 札幌後期 |
銀賞 | 186 | 宇都宮 晴 | 堺 |
銀賞 | 191 | 大峯 光織 | 宮崎 |
銀賞 | 192 | 中川 莉津子 | 高知 |
銅賞 | 11 | 中原 芽惟 | 苫小牧 |
銅賞 | 29 | 眞下 芹菜 | 神戸 |
銅賞 | 39 | 氏家 妃葵 | 岩手 |
銅賞 | 40 | 阿久澤 奏多 | 船橋 |
銅賞 | 42 | 若杉 樂 | 札幌後期 |
銅賞 | 44 | 細木 千鶴 | 鳥取 |
銅賞 | 67 | 榎本 煌 | 高知 |
銅賞 | 71 | 高嶋 創 | 福井 |
銅賞 | 76 | 橋本 侑奈 | 長崎 |
銅賞 | 84 | 谷口 桜香 | 立川 |
銅賞 | 89 | 池田 華乃 | 船橋 |
銅賞 | 102 | 堀 妙月輝 | 名古屋前期 |
銅賞 | 107 | 丸山 菜津女 | 茨城 |
銅賞 | 110 | 林 美伶 | 札幌後期 |
銅賞 | 122 | 榎本 もも花 | 立川 |
銅賞 | 150 | 大塚 瑞生 | 本郷後期 |
銅賞 | 151 | 内田 成珠 | 立川 |
銅賞 | 179 | 目 稀帆 | 福井 |
銅賞 | 185 | 福田 心陽 | 高知 |
奨励賞 | 10 | 長尾 和奏 | 名古屋後期 |
奨励賞 | 16 | 寺田 胡桃 | 長崎 |
奨励賞 | 27 | 池澤 麗心 | 横浜青葉 |
奨励賞 | 31 | 米澤 佳穂 | 和歌山 |
奨励賞 | 60 | 新堀 史明 | 茨城 |
奨励賞 | 101 | 石川 結依子 | 福井 |
奨励賞 | 106 | 武 千歳 | 宇都宮 |
奨励賞 | 109 | 久保 篤弘 | 鹿児島 |
奨励賞 | 114 | 小黒 結舞 | 新潟 |
奨励賞 | 120 | 中嶋 連太郎 | 鹿児島 |
奨励賞 | 121 | 城 怜亜 | 広島 |
奨励賞 | 127 | 岩﨑 友理子 | 福岡 |
奨励賞 | 130 | 西村 詩織 | 札幌後期 |
奨励賞 | 154 | 一條 奏愛 | 苫小牧 |
奨励賞 | 162 | 増岡 家子 | 名古屋後期 |
奨励賞 | 168 | 海切 悠 | 堺 |
奨励賞 | 183 | 永井 寿志 | 名古屋前期 |
奨励賞 | 184 | 松島 夏海 | 金沢 |
奨励賞 | 188 | 東 恭一郎 | 和歌山 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.44
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
小学5・6年 B 部門
ベーレンライター賞・金賞・銀賞・銅賞・奨励賞 | |||
賞名 | 演奏 番号 |
氏名 | 予選地区 |
金賞 第1位 ベーレンライター賞 | 73 | 中島 明莉 | 和歌山 |
金賞 | 20 | 林 夢華 | 福井 |
金賞 | 26 | 柴田 栞菜 | 北九州 |
金賞 | 36 | 尾崎 純晟 | 千葉 |
金賞 | 49 | 石井 完汰 | 名古屋後期 |
金賞 | 51 | 森田 諒 | 札幌後期 |
金賞 | 52 | 日名子 瑠璃子 | 立川 |
金賞 | 74 | 菅原 来仁 | 横浜青葉 |
金賞 | 98 | 渋谷 桂一郎 | 茨城 |
金賞 | 101 | 伊藤 杏奈 | 宇都宮 |
金賞 | 103 | 石黒 桜 | 立川 |
金賞 | 104 | 岩崎 里乃花 | 本郷前期 |
金賞 | 109 | 星野 孝太朗 | 宇都宮 |
金賞 | 111 | 栁澤 梨央 | 長野 |
金賞 | 123 | 田中 梨瑚 | 苫小牧 |
金賞 | 124 | 廣部 文乃 | 名古屋前期 |
金賞 | 140 | 伊東 未織 | 札幌前期 |
金賞 | 152 | 谷村 心優 | 松山 |
金賞 | 221 | 木村 はぐみ | 茨城 |
金賞 | 226 | 伊藤 希華 | 川口 |
金賞 | 227 | 伊藤 心 | 岩手 |
金賞 | 242 | 北島 美月 | 北九州 |
金賞 | 245 | 神出 梨香 | 広島 |
金賞 | 246 | 稲毛 奏音 | 鳥取 |
金賞 | 251 | 佐々木 瀬史 | 茨城 |
金賞 | 273 | 藤野 日香 | 堺 |
金賞 | 275 | 木下 明 | 富山 |
金賞 | 276 | 伊藤 香規 | 福井 |
銀賞 | 17 | 小野 結花 | 立川 |
銀賞 | 23 | 小島 緋依子 | 横浜青葉 |
銀賞 | 27 | 大関 ここみ | 札幌後期 |
銀賞 | 34 | 服部 円香 | 本郷前期 |
銀賞 | 37 | 瀬〆 咲帆 | 本郷中期 |
銀賞 | 45 | 谷本 眞菜 | 新潟 |
銀賞 | 81 | 肱岡 来渚 | 神戸 |
銀賞 | 89 | 野村 朱璃 | 名古屋前期 |
銀賞 | 120 | 坂 陽菜乃 | 横浜 |
銀賞 | 138 | 田口 実咲希 | 千代田 |
銀賞 | 141 | 風本 葵陽 | 堺 |
銀賞 | 160 | 太田 愛梨 | 広島 |
銀賞 | 218 | 安村 心希 | 松山 |
銀賞 | 219 | 藤谷 南々楓 | 鹿児島 |
銀賞 | 222 | 畠山 美咲 | 立川 |
銀賞 | 225 | 藤森 幹太 | 船橋 |
銀賞 | 244 | 新川 梨多 | 名古屋前期 |
銀賞 | 249 | 川本 遼佑 | 神戸 |
銀賞 | 252 | 飯塚 桃子 | 日比谷 |
銀賞 | 257 | 羽江 陵太朗 | 新潟 |
銀賞 | 258 | 東 空澄 | 金沢 |
銀賞 | 263 | 濵田 咲良 | 熊本 |
銀賞 | 266 | 北原 梨瑚 | 神戸 |
銀賞 | 271 | 與川 真緒 | 新潟 |
銀賞 | 272 | 松本 衣菜世 | 苫小牧 |
銀賞 | 278 | 下岸 花奈 | 佐賀 |
銀賞 | 281 | 渡邊 結子 | 仙台 |
銅賞 | 3 | 日暮 咲稀 | 立川 |
銅賞 | 5 | 平田 葵 | 鹿児島 |
銅賞 | 9 | 長谷川 結芽果 | 札幌後期 |
銅賞 | 39 | 松下 穂栄 | 滋賀 |
銅賞 | 62 | 井上 雄仁 | 船橋 |
銅賞 | 70 | 近藤 真音 | 本郷後期 |
銅賞 | 76 | 稲留 かのん | 日比谷 |
銅賞 | 77 | 岡村 咲良 | 本郷中期 |
銅賞 | 78 | 栗田 知佳 | 富山 |
銅賞 | 82 | 佐藤 心陽 | 茨城 |
銅賞 | 90 | 永島 翠 | 千代田 |
銅賞 | 95 | 上木 美緒 | 札幌前期 |
銅賞 | 100 | 宮村 悠生 | 新潟 |
銅賞 | 117 | 韮塚 奏美 | 日比谷 |
銅賞 | 125 | 佐藤 快音 | 岩手 |
銅賞 | 134 | 須田 結子 | 新潟 |
銅賞 | 150 | 手島 由乃 | 千代田 |
銅賞 | 151 | 古賀 日葉里 | 長崎 |
銅賞 | 153 | 町井 心温 | 宇都宮 |
銅賞 | 198 | 石塚 桃莉 | 千葉 |
銅賞 | 209 | 太田 温乃 | 北九州 |
銅賞 | 211 | 成本 陽政 | 熊本 |
銅賞 | 217 | 木村 円香 | 船橋 |
銅賞 | 223 | 島田 愛理 | 長崎 |
銅賞 | 236 | 元井 梨乃 | 福井 |
銅賞 | 254 | 三浦 梨花 | 本郷前期 |
銅賞 | 259 | 山村 奏太郎 | 和歌山 |
銅賞 | 277 | 池田 創一 | 滋賀 |
奨励賞 | 4 | 森下 皓介 | 鳥取 |
奨励賞 | 6 | 西邑 優凛乃 | 立川 |
奨励賞 | 24 | 赤坂 美央莉 | 金沢 |
奨励賞 | 29 | 谷内 虹心 | 金沢 |
奨励賞 | 33 | 山口 夕那 | 札幌前期 |
奨励賞 | 35 | 新田 愛心 | 茨城 |
奨励賞 | 43 | 阿部 和奏 | 茨城 |
奨励賞 | 44 | 北田 優菜 | 神戸 |
奨励賞 | 53 | 中村 華 | 堺 |
奨励賞 | 54 | 黒岩 こころ | 千葉 |
奨励賞 | 56 | 畠野 寧音 | 宇都宮 |
奨励賞 | 65 | 森高 寧音 | 千葉 |
奨励賞 | 67 | 佐藤 百夏 | 千葉 |
奨励賞 | 79 | 細見 凛 | 千葉 |
奨励賞 | 86 | 中矢 寛九郎 | 高松 |
奨励賞 | 87 | 大橋 未怜 | 日比谷 |
奨励賞 | 97 | 小池 結菜 | 横浜青葉 |
奨励賞 | 108 | 奥土 律紀 | 広島 |
奨励賞 | 112 | 増田 壮哉 | 千葉 |
奨励賞 | 113 | 田渕 景太 | 広島 |
奨励賞 | 135 | 大野 葉花乃 | 名古屋前期 |
奨励賞 | 143 | 中津 心結 | 高知 |
奨励賞 | 212 | 菅野 由茉 | 金沢 |
奨励賞 | 216 | 手塚 彩心 | 札幌前期 |
奨励賞 | 228 | 多賀 絢音 | 岡山 |
奨励賞 | 240 | 髙橋 凛玖 | 川口 |
奨励賞 | 260 | 遠藤 七彩 | 横浜青葉 |
奨励賞受賞ライン・・・ 8.32
ただし規定数を超えた場合、順位点等を考慮するため、必ずしも受賞するとは限りません。
ベスト賞 (曲目順) | ||
演奏曲目 | 演奏 番号 |
氏名 |
インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 218 | 安村 心希 |
インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 73 | 中島 明莉 |
インヴェンション 第3番 ニ長調 BWV774 | 123 | 田中 梨瑚 |
インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 3 | 日暮 咲稀 |
インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 74 | 菅原 来仁 |
インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 51 | 森田 諒 |
インヴェンション 第7番 ホ短調 BWV778 | 77 | 岡村 咲良 |
インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 275 | 木下 明 |
インヴェンション 第9番 へ短調 BWV780 | 20 | 林 夢華 |
インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 | 245 | 神出 梨香 |
インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 242 | 北島 美月 |
インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 152 | 谷村 心優 |
インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 49 | 石井 完汰 |
インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 276 | 伊藤 香規 |
インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 36 | 尾崎 純晟 |
小学5・6年 C 部門
